FRW32
Frezarko-wiertarki konwencjonalne serii FRW charakteryzują się precyzyjnym i solidnym wykonaniem. Nieskomplikowana budowa gwarantujš niezawodnš pracę frezarki. Maszyna idealnie nadaje się do celów edukacyjnych jak i niewielkich warsztatów mechanicznych
Charakterystyka
- Idealna przy produkcji małoseryjnej i jednostkowej
- Moc napędu głównego 1,5 kW
- Maksymalne obroty wrzeciona 1540 obr/min
Dane techniczne
| Parametry | Jednostka | FRW 32 |
|---|---|---|
| Zakres wiercenia | mm | 32 |
| Zakres frezowania (koniec/czoło) | mm | 25/100 |
| Indeksacja wrzeciennika | ° | ± 90° (pionowa) |
| Wysuw pinoli konika | mm | 130 |
| Stożek pinoli konika | Morse 3 lub Morse 4 | |
| Zakres odległoœci osi wrzeciona od kolumny | mm | 80-480 |
| Iloœć stopni prędkoœci | 12 | |
| Zakres obrotów wrzeciona | obr/min | 38-1280 |
| Wymiar stołu | mm | 800 x 240 |
| Przesuw poprzeczny stołu | mm | 300 |
| Przesuw wzdłużny stołu | mm | 585 |
| Pionowy przesuw stołu | mm | 400 |
| Moc silnika napędu głównego | kW | 1,5 |
| Wymiary transportowe | mm | 1420x1030x1850 |
| Waga maszyny | kg | 900 |
| STANDARD | ||
|
|
|


