Pionowe centra MMC
Oferowana Państwu maszyna należy do rodziny ekonomicznych centrów znanych i sprawdzonych w eksploatacji zarówno przez użytkowników zagranicznych jak i krajowych.
Obrabiarki te znajdują zastosowanie zarówno w produkcji jednostkowej jak seryjnej, a także w szkolnictwie zawodowym, szczególnie tam gdzie występuje duża różnorodność produkcji, gdyż właśnie tu przydają się najbardziej wszechstronne cechy układu sterowania Fanuc 0i-MC
Centra obróbkowe MMC 760 zbudowane są na zasadzie stołu krzyżowego, poruszającego się w osiach X I Y oraz wrzeciennika poruszającego się po prowadnicach osi Z. Konstrukcja tego typu cechuje się znacznie większą sztywnością niż konstrukcje wspornikowe.
Wysoka wartość szybkich przesuwów - 24 m/min we wszystkich 3 osiach liniowych w połączeniu z bardzo krótkim czasem wymiany narzędzia oraz doskonałymi właściwościami sterowania CNC Fanuc 0i-MC zapewniają wysoką wydajność obrabiarki we wszystkich możliwych zastosowaniach.
Dane techniczne
| Stół poziomy | ||
|---|---|---|
| Powierzchnia robocza | mm | 900 x 406 |
| Rowki teowe: ilość / szerokość / rozstawienie | mm | 4 / 18 / 100 |
| Max obciążenie stołu | kg | 350 |
| Przesuwy | ||
| Wzdłużny X | mm | 760 |
| Poprzeczny Y | mm | 430 |
| Pionowy Z | mm | 460 |
| Min./Max. odległość czoła wrzeciona od powierzchni stołu | mm | 102 / 562 |
| Posuwy | ||
| Max posuwy w osiach X / Y / Z | m/min | 24 / 24 / 24 |
| Wrzeciono pionowe | ||
| Stożek wrzeciona | ISO | 40 |
| Max obroty wrzeciona (regulacja bezstopniowa) | obr/min | 8 000 |
| Moc napędu głównego (40% cykl pracy) | kW | 7,5 |
| Oprawki narzędziowe wg | DIN | 69871A |
| Luzowanie narzędzia | Pneumatyczne | |
| Magazyn narzędzi | ||
| Ilość narzędzi | szt. | 16 |
| Max średnica narzędzia | mm | 80 |
| Max masa narzędzia | kg | 5,5 |
| Czas wymiany narzędzia (narzędzie do narzędzia) | sek | 7,5 |
| Dokładność | ||
| Dokładność pozycjonowania | mm | ± 0,005 |
| Powtarzalność pozycjonowania | mm | ± 0,005 |
| System usuwania wiórów | ||
| System spłukiwania wiórów | Tak | |
| Transporter wiórów | Tak | |
| Sterowanie CNC | ||
| Fanuc | 0i-MC | |
| Dane ogólne | ||
| Masa obrabiarki bez wyposażenia | kg | 3 300 |
| Wymiary robocze: szerokość x długość x wysokość | cm | 250 x 200 x 260 |
| Wyposażenie standardowe |
|
|
|---|


