TFR800
Tokarko-frezarki serii TFR charakteryzują się niespotykaną wszechstronnością. Dzięki swej innowacyjnej konstrukcji bardzo dobrze sprawdzają się w warsztatach mechanicznych oraz niewielkich zakładach produkcyjnych. Obrabiarki te umożliwiają wykonywanie operacji toczenia, frezowania oraz wiercenia.
Charakterystyka
- Idealna przy produkcji małoseryjnej i jednostkowej,
- Moc napędu głównego 0,55 kW,
- Maksymalne obroty wrzeciona 1300 obr/min
Dane techniczne
| Parametry | Jednostka | TFR 500 |
|---|---|---|
| TOCZENIE | ||
| Przelot nad łożem | mm | 420 |
| Maksymalna długość toczenia | mm | 800 |
| Przesuw wzdłużny | mm | 740 |
| Przesuw poprzeczny | mm | 200 |
| Gniazdo wrzeciona | Morse 4 | |
| Przelot wrzeciona | mm | 28 |
| Liczba przełożeń obrotów | bezstopniowo | |
| Zakres obrotów wrzeciona | obr/min | 50-600 600-1800 |
| Wysuw pinoli konika | mm | 70 |
| Stożek pinoli konika | Morse 3 | |
| Zakres gwintów metrycznych | mm | 0,7-4 |
| Zakres gwintów calowych | skok/cal | 4-30 |
| Zakres posuwów wzdłużnych | mm | 0,088-0,55 (0,0035-0,022”) |
| Zakres posuwów poprzecznych | mm | 0,05-0,35 (0,002-0,014”) |
| WIERCENIE & FREZOWANIE | ||
| Zakres wiercenia | mm | 22 |
| Wymiar stołu | mm | 475x160 |
| Zakres frezu czołowego | mm | Φ=28 |
| Zakres frezu walcowo-czołowego | mm | Φ=80 |
| Odległość osi wrzeciona do kolumny | mm | 285 |
| Odległość czoła wrzeciona do stołu | mm | 306 |
| Przesuw pinoli | mm | 110 |
| Stożek wrzeciona | Morse 3 | |
| Liczba przełożeń obrotów | bezstopniowo | |
| Zakres obrotów wrzeciona | obr/min | 50-750 750-3000 |
| Indeksacja wrzeciennika | ° | ± 180° |
| NAPĘD | ||
| Moc silnika napędu głównego/Moc napędu wiercenia & frezowania | kW | 1,1 |
| Obroty silnika | obr/min | 1400 |
| WYMIARY | ||
| Waga maszyny | kg | 275 |
| Wymiary maszyny | mm | 1760x580x965 |
| STANDARD | ||
|
|
|


