TMS50
Tokarki CNC z płaskim łożem serii TMS dzięki bardzo dużej uniwersalności doskonale nadają się do zastosowania zarówno do celów produkcyjnych, jak i narzędziowych oraz naprawczych. Zastosowanie nakładki Manual Guide 0i umożliwia programowanie w bardzo przyjaznym dla operatora trybie konwersacyjnym. Dostępne są dwie wersje tokarek: z uchwytem i konikiem ręcznym lub hydraulicznym. Możliwy jest wybór między 4 pozycyjnym imakiem automatycznym, a 6 pozycyjną głowicą narzędziową.
Charakterystyka
- Tokarka CNC z płaskim łożem TMS 50 charakteryzuje się dużą uniwersalnością obróbki,
- Maksymalna średnica toczenia nad łożem /nad suportem 400/280 mm,
- Rozstaw kłów 1390/1900 mm,
- Głowica rewolwerowa 6-pozycyjna o osi poziomej,
- Obroty wrzeciona 22-2200 obr/min regulowane bezstopniowo falownikiem w 3 automatycznie przełączanych zakresach,
- Moc silnika S1 11 kW,
- Sterowanie FANUC 0i-mate z dodatkowym systemem programowania konwersacyjnego Manual Guide 0i.
Dane techniczne
| Parametry | Jednostka | TMS 50 |
|---|---|---|
| Przelot nad łożem | mm | 500 |
| Rozstaw prowadnic | mm | 400 |
| Rozstaw kłów | mm | 1390/1900 |
| Maksymalna długość toczenia | mm | 1350/1860 |
| Maksymalna średnica toczenia | mm | 400 |
| Maksymalny przelot nad suportem | mm | 280 |
| Końcówka wrzeciona | A8 | |
| Uchwyt | mm | Φ=250 standard |
| Uchwyt pneumatyczny lub hydrauliczny | mm | Φ=250 opcja |
| Stożek wrzeciona | 1:20 | |
| Przelot wrzeciona | mm; | 70 |
| Obroty wrzeciona | obr/min | 2200 |
| Moc napędu wrzeciona | kW | 11 |
| Odległość kłów (od łoża) | mm | 250 |
| Odległość kłów (od podłoża) | mm | 1130 |
| Szybki przesuw w osiach X/Z | m/min | 5/10 |
| Przesuw w osi X | mm | 250 |
| Przesuw w osi Z | mm | 1350/1860 |
| Åšrednica/przesuw pinoli konika | mm | 75/150 |
| Stożek pinoli konika | Morse Nr 5 | |
| Ilość stacji narzędziowych | 4 | |
| Wysokość trzonka narzędzia | mm | 25x25 |
| Åšrednica uchwytu wytaczadÅ‚a | mm | Φ=25, Φ=32 |
| Masa tokarki | kg | 2600/2900 |
| Wymiary | mm | 3285/3785x1800x1650 |
| STANDARD | ||
|
|
|
| OPCJE | ||
|
|
|


