TUW33C
Tokarki konwencjonalne serii TUW charakteryzują się bardzo wysoką uniwersalnością zastosowania. Bogaty zakres nacinanych gwintów, precyzyjnie łożyskowane wrzeciona z dużymi przelotami oraz sztywna i solidna konstrukcja umożliwiają zastosowanie tych obrabiarek zarówno do celów produkcyjnych, jak i narzędziowych oraz naprawczych.
Ergonomicznie usytuowane dźwignie oraz koła ustawcze zapewniają wygodną pracę przy obrabiarce.
Bezpieczeństwo obsługi jest zapewnione dzięki zastosowaniu osłon śruby pociągowej, imaka oraz uchwytu.
Charakterystyka
- Uniwersalna lekka tokarka idealnie nadająca się do małych warsztatów,
- Solidne i sztywne wykonanie,
- Osłony spełniające wymogi CE,
- Duży zakres nacinania gwintów metrycznych i calowych,
- Łatwa obsługa dzięki ergonomicznemu rozmieszczeniu elementów obsługi,
- Przystosowana do obróbki przedmiotów o długości do 1000 mm,
- 8 prędkości wrzeciona, zakres obrotów 70-2000 obr/min,
- Moc napędu głównego 1,5 kW
Dane techniczne
| Parametry | Jednostka | TUW 33C |
|---|---|---|
| Przelot nad łożem | mm | 330 |
| Przelot nad suportem | mm | 198 |
| Przelot w mostku łoża | mm | 476 |
| Maksymalna długość toczenia | mm | 1000 |
| Przelot wrzeciona | mm | 38 |
| Gniazdo wrzeciona | mm | Morse 5 |
| Ilość prędkości | 8 | |
| Zakres prędkości wrzeciona | obr/min | 70-2000 |
| Zakres gwintów metrycznych | mm | 0,4-7 (26 rodz) |
| Zakres gwintów calowych | skok/cal | 4-56 (34 rodz) |
| Zakres posuwów wzdłużnych | mm | 0,052-1,392 |
| Zakres posuwów poprzecznych | mm | 0,014-0,38 |
| Przesuw suportu górnego | mm | 68 |
| Przesuw suportu poprzecznego | mm | 160 |
| Przekrój trzonka noża | mm | 16 x 16 |
| Przesuw pinoli konika | mm | 95 |
| Średnica pinoli konika | mm | 32 |
| Stożek pinoli konika | mm | Morse 3 |
| Moc silnika napędu głównego | kW | 1,5 |
| Wymiary maszyny | mm | 1920x760x760 |
| Masa maszyny | kg | |
| STANDARD | ||
|
|
|


