TUW46
Tokarki konwencjonalne serii TUW charakteryzują się bardzo wysoką uniwersalnością zastosowania. Bogaty zakres nacinanych gwintów, precyzyjnie łożyskowane wrzeciona z dużymi przelotami oraz sztywna i solidna konstrukcja umożliwiają zastosowanie tych obrabiarek zarówno do celów produkcyjnych, jak i narzędziowych oraz naprawczych.
Ergonomicznie usytuowane dźwignie oraz koła ustawcze zapewniają wygodną pracę przy obrabiarce.
Bezpieczeństwo obsługi jest zapewnione dzięki zastosowaniu osłon śruby pociągowej, imaka oraz uchwytu.
Charakterystyka
- Uniwersalna lekka tokarka idealnie nadająca się do małych warsztatów,
- Solidne i sztywne wykonanie,
- Osłony spełniające wymogi CE,
- Duży zakres nacinania gwintów metrycznych, calowych, DP oraz modułowych,
- Łatwa obsługa dzięki ergonomicznemu rozmieszczeniu elementów obsługi,
- Przystosowana do obróbki przedmiotów o długości do 1500 mm,
- 12 prędkości wrzeciona, zakres obrotów 25-1800 obr/min,
- Przelot wrzeciona 80 mm,
- Moc napędu głównego 5,5 kW,
- Końcówka wrzeciona cam-lock
Dane techniczne
| Parametry | Jednostka | TUW 46 |
|---|---|---|
| Przelot nad łożem | mm | 460 |
| Przelot nad suportem | mm | 290 |
| Przelot w mostku łoża | mm | 700 |
| Maksymalna długość toczenia | mm | 1500 |
| Przelot wrzeciona | mm | 80 |
| Gniazdo wrzeciona | mm | Morse 7 |
| Ilość prędkości | 12 | |
| Zakres prędkości wrzeciona | obr/min | 42-1800 |
| Zakres gwintów metrycznych | mm | 0,5-20 (24 rodz) |
| Zakres gwintów calowych | skok/cal | 1-5/8-72 (61 rodz) |
| Zakres gwintów modułowych | mm | 0,25-10 (20 rodz.) |
| Zakres gwintów D.P. | mm | 3-1/4-96 D.P (45 rodz) |
| Zakres posuwów wzdłużnych | mm | 0,04-2,46 |
| Zakres posuwów poprzecznych | mm | 0,02-1,23 |
| Szybki przesuw wzdłużny | m/min | |
| Szybki przesuw poprzeczny | m/min | |
| Przesuw suportu górnego | mm | 100 |
| Przesuw suportu poprzecznego | mm | 230 |
| Przekrój trzonka noża | mm | 25 x 25 |
| Przesuw pinoli konika | mm | 130 |
| Średnica pinoli konika | mm | 75 |
| Stożek pinoli konika | mm | Morse 5 |
| Moc silnika napędu głównego | kW | 5,5 |
| Wymiary maszyny | mm | 3320x1000x1295 |
| Masa maszyny | kg | 3055 |
| STANDARD | ||
|
|
|


