TUW50
Tokarki konwencjonalne serii TUW charakteryzują się bardzo wysoką uniwersalnością zastosowania. Bogaty zakres nacinanych gwintów, precyzyjnie łożyskowane wrzeciona z dużymi przelotami oraz sztywna i solidna konstrukcja umożliwiają zastosowanie tych obrabiarek zarówno do celów produkcyjnych, jak i narzędziowych oraz naprawczych.
Ergonomicznie usytuowane dźwignie oraz koła ustawcze zapewniają wygodną pracę przy obrabiarce.
Bezpieczeństwo obsługi jest zapewnione dzięki zastosowaniu osłon śruby pociągowej, imaka oraz uchwytu.
Charakterystyka
- Tokarka o bardzo dużej uniwersalności, 24 prędkości wrzeciona w zakresie 9-1800 obr/min,
- Bardzo bogaty zakres gwintów metrycznych, calowych, modułowych i DP bez konieczności wymiany przełożeń gitary,
- Zastosowanie szybkiego przesuwu suportu zmniejsza wysiłek obsługującego,
- Zastosowanie sprzęgła wielopłytkowego do zmiany kierunku obrotów wrzeciona oraz hamulca taśmowego do zatrzymywania wrzeciona,
- Przystosowana do obróbki przedmiotów o długości do 1500 mm,
- Końcówka wrzeciona cam-lock,
- Sztywne wrzeciono o przelocie 80 mm podparte na 3 podporach, łożyska precyzyjne przednie i środkowe dwurzędowe rolkowe z regulowanym napięciem wstępnym,
- Moc napędu głównego 7,5 kW
Dane techniczne
| Parametry | Jednostka | TUW 50 |
|---|---|---|
| Przelot nad łożem | mm | 500 |
| Przelot nad suportem | mm | 310 |
| Przelot w mostku łoża | mm | 720 |
| Maksymalna długość toczenia | mm | 1500 |
| Przelot wrzeciona | mm | 80 |
| Gniazdo wrzeciona | mm | Morse 7 |
| Ilość prędkości | 24 | |
| Zakres prędkości wrzeciona | obr/min | 9-1800 |
| Zakres gwintów metrycznych | mm | 1-224 (46 rodz.) |
| Zakres gwintów calowych | skok/cal | 28-1,8 (46 rodz) |
| Zakres gwintów modułowych | mm | 0,5-112 (42 rodz.) |
| Zakres gwintów D.P. | mm | 56-1/4D.P. (45 rodz) |
| Zakres posuwów wzdłużnych | mm | 0,063-6,43 |
| Zakres posuwów poprzecznych | mm | 0,027-2,73 |
| Szybki przesuw wzdłużny | m/min | 4,5 |
| Szybki przesuw poprzeczny | m/min | 1,9 |
| Przesuw suportu górnego | mm | 145 |
| Przesuw suportu poprzecznego | mm | 320 |
| Przekrój trzonka noża | mm | 25 x 25 |
| Przesuw pinoli konika | mm | 150 |
| Åšrednica pinoli konika | mm | 75 |
| Stożek pinoli konika | mm | Morse 5 |
| Moc silnika napędu głównego | kW | 7,5 |
| Wymiary maszyny | mm | 3000x900x1259 |
| Masa maszyny | kg | 3000 |
| STANDARD | ||
|
|
|


