TUW66
Tokarki konwencjonalne serii TUW charakteryzują się bardzo wysoką uniwersalnością zastosowania. Bogaty zakres nacinanych gwintów, precyzyjnie łożyskowane wrzeciona z dużymi przelotami oraz sztywna i solidna konstrukcja umożliwiają zastosowanie tych obrabiarek zarówno do celów produkcyjnych, jak i narzędziowych oraz naprawczych.
Ergonomicznie usytuowane dźwignie oraz koła ustawcze zapewniają wygodną pracę przy obrabiarce.
Bezpieczeństwo obsługi jest zapewnione dzięki zastosowaniu osłon śruby pociągowej, imaka oraz uchwytu.
Charakterystyka
- Tokarka o bardzo dużej uniwersalności, 12 prędkości wrzeciona w zakresie 36- 1600 obr/min,
- Bardzo bogaty zakres gwintów metrycznych, calowych, modułowych i DP bez konieczności wymiany przełożeń gitary,
- Zastosowanie szybkiego przesuwu suportu zmniejsza wysiłek obsługującego,
- Zastosowanie sprzęgła wielopłytkowego do zmiany kierunku obrotów wrzeciona oraz hamulca taśmowego do zatrzymywania wrzeciona,
- Sztywne wrzeciono o przelocie 105 mm podparte na 3 podporach, łożyska precyzyjne przednie i środkowe dwurzędowe rolkowe z regulowanym napięciem wstępnym,
- Przystosowana do obróbki przedmiotów o długości do 2000 mm,
- Końcówka wrzeciona cam-lock,
- Moc napędu głównego 7,5 kW
Dane techniczne
| Parametry | Jednostka | TUW 66 |
|---|---|---|
| Przelot nad łożem | mm | 660 |
| Przelot nad suportem | mm | 420 |
| Przelot w mostku łoża | mm | 870 |
| Maksymalna długość toczenia | mm | 2000 |
| Przelot wrzeciona | mm | 105 |
| Gniazdo wrzeciona | mm | 113; 1:20 |
| Ilość prędkości | 12 | |
| Zakres prędkości wrzeciona | obr/min | 36-1600 |
| Zakres gwintów metrycznych | mm | 1-14 (22 rodz.) |
| Zakres gwintów calowych | skok/cal | 28-2 T.P.I.(25 rodz)Ź |
| Zakres gwintów modułowych | mm | 0,5-7 (18 rodz.) |
| Zakres gwintów D.P. | mm | 56-4D.P. (24 rodz) |
| Zakres posuwów wzdłużnych | mm | 0,063-2,52 |
| Zakres posuwów poprzecznych | mm | 0,027-1,07 |
| Szybki przesuw wzdłużny | m/min | 4,5 |
| Szybki przesuw poprzeczny | m/min | 1,9 |
| Przesuw suportu górnego | mm | 145 (5-3/4") |
| Przesuw suportu poprzecznego | mm | 310 (12-3/32") |
| Przekrój trzonka noża | mm | 25 x 25 |
| Przesuw pinoli konika | mm | 150 |
| średnica pinoli konika | mm | 75 |
| Stożek pinoli konika | mm | Morse 5 |
| Moc silnika napędu głównego | kW | 7,5 |
| Wymiary maszyny | mm | 3500x1100x1450 |
| Masa maszyny | kg | 4000 |
| STANDARD | ||
|
|
|


