WFR45/1
Wiertarko-frezarki serii WFR przeznaczone są do produkcji jednostkowej, bądź małoseryjnej. Dzięki wszechstronnemu zastosowaniu idealnie nadają się do niewielkich warsztatów. Maszyny umożliwiają wykonywanie operacji wiercenia i frezowania bez demontażu detalu.
Charakterystyka
- Idealna przy produkcji małoseryjnej i jednostkowej,
- Moc napędu głównego 1,5 kW,
- Maksymalne obroty wrzeciona 1500 obr/min
Dane techniczne
| Parametry | Jednostka | WFR 45/1 |
|---|---|---|
| Maksymalna średnica wiercenia | mm | 45 |
| Maksymalna średnica wytaczania | mm | 70 |
| Maksymalna średnica frezu czołowego | mm | 80 |
| Maksymalna średnica frezu walcowo-czołowego | mm | 32 |
| Maksymalna odległość czoła wrzeciona od stołu | mm | 450 |
| Minimalna odległość osi wrzeciona od kolumny | mm | 260 |
| Przesuw pinoli konika | mm | 130 |
| Stożek pinoli konika | Morse 4 | |
| Ilość stopni prędkości | mm | 6 |
| Zakres obrotów wrzeciona | obr/min | 80-1250 |
| Ilość stopni automatycznego przesuwu pinoli | 6 | |
| Zakres automatycznego posuwu wrzeciona | obr/mm | 0,06-0,30 |
| SkrÄ™t wrzeciennika (gÅ‚owicy) | ° | ± 90°(pionowa) |
| Wymiar stołu | mm | 800 x 240 |
| Poprzeczny przesuw stołu | mm | 175 |
| Wzdłużny przesuw stołu | mm | 500 |
| Moc silnika napędu głównego | kW | 1,5 |
| Wysokość maszyny (bez postawy) | mm | 1020 |
| Masa maszynyo | kg | 325 |
| STANDARD | ||
|
|
|
| OPCJE | ||
|
|
|


