WRS45/1
Wiertarki słupowe serii WRS przeznaczone są zarówno do małych warsztatów mechanicznych jak i większych zakładów produkcyjnych. Charakteryzują się dużą wydajnością, mocnym, solidnym wykonaniem oraz wysoką uniwersalnością.
Charakterystyka
- Idealna przy produkcji małoseryjnej i jednostkowej,
- Moc napędu głównego 1,5 kW,
- Maksymalne obroty wrzeciona 1500 obr/min
Dane techniczne
| Parametry | Jednostka | WRS 45/1 |
|---|---|---|
| Maksymalna średnica wiercenia | mm | 45 |
| Przesuw pinoli konika | mm | 130 |
| Stożek pinoli konika | Morse 4 | |
| Ilość stopni automatycznego przesuw pinoli | 6 | |
| Zakres obrotów wrzeciona | obr/min | 80-1250 |
| Zakres prędkości | obr/min | 0,06-0,30 |
| Minimalna odległość osi wrzeciona od kolumny | mm | 290 |
| Odległość czoła wrzeciona od stołu roboczego | mm | 725 |
| Odległość czoła wrzeciona od stołu roboczego podstawy | mm | 1125 |
| SkrÄ™t wrzeciennika (gÅ‚owicy) | ° | ± 360°(pozioma) |
| Maksymalny przesuw podpórki stołu | mm | 600 |
| Wymiar stołu roboczego | mm | 380 x 300 |
| Obrót stoÅ‚u | ° | ± 360° |
| UchyÅ‚ stoÅ‚u | ° | ± 45° |
| Wymiar stołu roboczego podstawy | mm | 417 x 416 |
| Moc silnika napędu głównego | kW | 1,5 |
| Obroty silnika | obr/min | 1400 |
| Moc pompy chłodziwa | kW | 0,04 |
| Waga maszyny | kg | 442 |
| Wymiary maszyny | mm | 737 x 600 x 1680 |
| STANDARD | ||
|
|
|


